Редуктор Ч-160
Назначение и сфера применения редуктора Ч-160
Редуктор Ч-160 относится к группе редукторов червячных одноступенчатых, редуктор Ч-160 имеет универсальное общее назначение и необходим для проведения изменения крутящего момента и частоты вращения выходного вала.
Редуктор Ч-160 может использоваться в микроклиматических районах, где преобладает умеренный климат (касательно исполнения редуктора У) или же сухой и влажный тропический климат (относительно исполнения Т), категории размещения могут быть от 1 до 4 по ГОСТ 15150-69.
Отметим, что по своим характеристикам редуктор Ч-160 взаимозаменяем с редуктором 1Ч-160.
Для редуктора Ч-160 характерна постоянная нагрузка, также как и переменная в одном направлении и реверсиво, причем работа может вестись 24 часа в сутки или же с периодическими остановками. Валы редуктора Ч-160 могут вращаться в любую сторону.
Относительно температуры внешней среды для работы редуктора Ч-160, она может колебаться от от минус 40 до плюс 50°С, кроме того внешняя среда предполагается неагрессивной и невзрывоопасной.
Габаритные и присоединительные размеры
aw | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | l | d | b | Н | h |
160 | 551 | 350 | 300 | 195 | 245 | 345 | 373 | 70 | 22 | 70 | 500 | 140 |
h1 | h2 | D | D1 | D2 | B | B1 | B2 | В3 | В4 | B5 | В6 | В7 |
30 | 271 | 100 | 340 | 210 | 434 | 280 | 230 | 165 | 560 | 280 | 286 | 278 |
Тип | Выходные концы валов | L | L1 | L2 | L3 | b | d | d1 | t | m | ||
Редуктор Ч-160 | конические | Вал быстроходный | 110 | 82 | 28 | 20 | 10 | 40 | M24x2-8g | 20,95 | - | |
Вал тихоходный | 140 | 105 | 50 | 40 | 18 | 70 | М48х3-8g | 36,38 | - | |||
цилиндрические | Вал быстроходный | 110 | - | - | - | 12 | 40 | - | 43 | - | ||
Вал тихоходный | 140 | - | - | - | 20 | 70 | - | 74,5 | - | |||
Вал полый шлицевой | 275 | 130 | 72.5 | - | - | 70 | 72 | 2,5 |
Важно обратить внимание, что червячная пара для редуктора Ч-160 взаимозаменяема с червячной парой редуктора 1Ч-160
Технические характеристики редуктора Ч-160
Редуктор Ч-160 | Обозначение | |||||||
U ном. | U фак. | 1500мин -1 | 1000мин-1 | 750мин-1 | ||||
Мт Н.м | кпд | Мт Н.м | кпд | Мт Н.м | кпд | |||
8 | 8 | 1250 | 0,94 | 1400 | 0,93 | 1567 | 0,94 | редуктор Ч-160-8 |
10 | 10,5 | 1153 | 0,93 | 1294 | 0,92 | 1450 | 0,91 | редуктор Ч-160-10 |
12,5 | 13 | 1150 | 0,93 | 1290 | 0,91 | 1440 | 0,9 | редуктор Ч-160-12,5 |
16 | 16 | 1390 | 0,91 | 1557 | 0,89 | 1743 | 0,88 | редуктор Ч-160-16 |
20 | 21 | 1150 | 0,88 | 1290 | 0,86 | 1442 | 0,84 | редуктор Ч-160-20 |
25 | 26 | 1110 | 0,87 | 1243 | 0,85 | 1392 | 0,83 | редуктор Ч-160-25 |
31,5 | 32 | 1600 | 0,83 | 1790 | 0,82 | 2000 | 0,79 | редуктор Ч-160-31,5 |
40 | 42 | 1244 | 0,79 | 1360 | 0,76 | 1522 | 0,73 | редуктор Ч-160-40 |
50 | 52 | 1168 | 0,73 | 1310 | 0,74 | 1465 | 0,71 | редуктор Ч-160-50 |
63 | 66 | 1033 | 0,74 | 1157 | 0,7 | 1295 | 0,66 | редуктор Ч-160-63 |
80 | 78 | 1092 | 0,74 | 1223 | 0,69 | 1370 | 0,64 | редуктор Ч-160-80 |
Консольная нагрузка | Рб; Н | 1600 | ||||||
Рт; Н | 11000 | |||||||
Уровень звука | ДБА | 80 | ||||||
Масса | кг | 157 |
Обозначения для таблицы
- Uном. и Uфак. - номинальное и фактическое передаточное число;
- 1500мин-1, 1000мин-1 и 750мин-1 - частота вращения быстроходного вала;
- Мт – наибольший допускаемый крутящий момент, Н·м;
- Рб – консольная нагрузка на середину быстроходного конца вала, Н;
- Рт – консольная нагрузка на середину тихоходного конца вала, Н.
Пример условного обозначения при оформлении заказа
Редуктор Ч160-20-52-У3, где:
- Ч — тип выбранного заказчиком редуктора;
- 160 — межосевое расстояни в мм. данного редуктора;
- 20 — номинально передаточное число;
- 52 — вариант исполнения сборки;
- У3 — климатическое исполнение и категория размещения.