Редуктор РК-600
Цена
от 650 000 ₽
Назначение и применение редуктора РК-600 (РМ-1000)
Редуктор крановый горизонтальный РК-600 для привода барабана, обеспечивающего намотку троса у крана высокой грузоподъемности. Основное отличие - наличие в нижней части картера для сбора масла. Пригоден для работы с высокооборотистыми электродвигателями. Применяют в приводных механизмах транспортных линий, подъемных лебедках таких кранов (грузоподъемностью сверх 10 тонн).
Редуктор РК-600 полностью аналогичен редуктору РМ-1000 по эксплуатации, техническим характеристикам. Пригоден для работ в высокозапыленной неагрессивной среде умеренного и тропического климата (У или Т) при температурах - 40C - + 50С.
Схемы сборки редуктора
- с концами валов в виде зубчатых полумуфт
- с цилиндрическими выходными валами
Пример обозначения редуктора при заказе:
Редуктор РК600-50-12У1, где
- РК — тип редуктор крановый
- 600 — межосевое расстояние тихоходной ступени, мм
- 50 — номинальное передаточное число
- 12 — вариант сборки
- У1 — категория размещения
Габаритные размеры редуктора РК-600
Межосевые расстояния | L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | h | d | Масса, кг | |
aw | aw2 | |||||||||||||||||||
1000 | 600 | 1900 | 550 | 595,5 | 1360 | 870 | 350 | 250 | 639 | 645 | 660 | 590 | 660 | 472 | 965 | 400 | 200 | 40 | 32 | 2130 |
Конический входной и цилиндрический выходной вал
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | b | h | t | d | d1 | d0 | b | l | t |
90 | 83,5 | M64 x 4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 | 150 m 6 | 170 | M20 | 36 | 200 | 162 |
Размеры выходного вала редуктора в виде зубчатой полумуфты
Зацепление | L, не менее | l | K | B | d (пред. откл. по F7) | d1 (пред. откл. по e8) | ||
m | z | b | ||||||
10 | 48 | 60 | 70 | 16 | 50 | 85 | 200 | 280 |
8 | 54 | 50 | 22 | 40 | 78 | 190 | 260 |
Технические характеристики редуктора РК-600
Передаточное число
|
Номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 22,4 | 31,5 | 40 | 50 |
Фактическое | 8,23 | 10,35 | 12,64 | 15,75 | 20,49 | 23,34 | 31,5 | 41,52 | 48,57 | |
Частота вращения, об/мин | Режим работы | Допускаемый крутящий момент на выходном валу редуктора, кНм | ||||||||
600 | Особо легкий | 51,88 | 56,46 | 69,62 | 80,57 | 90,03 | 90,58 | 96,13 | 95,22 | 101,47 |
ПВ-15% | 43,34 | 46,54 | 51,5 | 54,93 | 56,46 | 56,74 | 58,16 | 55,54 | 57,22 | |
ПВ-25% | 37,84 | 40,44 | 44,28 | 48,34 | 49,13 | 49,22 | 50,95 | 48,22 | 49,59 | |
ПВ-40% | 31,74 | 34,33 | 38,15 | 41,02 | 41,81 | 41,7 | 42,78 | 40,89 | 42,73 | |
750 | Особо легкий | 51,88 | 64,09 | 74,22 | 86,67 | 88,87 | 96,13 | 94,73 | 99,46 | |
ПВ-15% | 42,73 | 46,54 | 49,81 | 54,93 | 53,6 | 55,37 | 54,69 | 57,38 | ||
ПВ-25% | 37,23 | 39,67 | 42,97 | 47,85 | 46,76 | 47,68 | 47,85 | 50,05 | ||
ПВ-40% | 31,74 | 33,57 | 36,72 | 40,53 | 39,65 | 40,38 | 40,53 | 42,12 | ||
1000 | Особо легкий | 65,92 | 77,82 | 83,06 | 90,85 | 91,56 | 96,13 | |||
ПВ-15% | 42,48 | 46,69 | 48,2 | 49,03 | 53,47 | 53,56 | ||||
ПВ-25% | 36,62 | 40,28 | 42,04 | 42,68 | 46,51 | 47,61 | ||||
ПВ-40% | 31,5 | 34,43 | 35,48 | 36,34 | 39,55 | 40,28 | ||||
1250 | Особо легкий | 73,83 | 88,83 | 87,89 | 93,39 | |||||
ПВ-15% | 41,84 | 43,84 | 49,81 | 51,27 | ||||||
ПВ-25% | 36,1 | 37,84 | 43,95 | 43,95 | ||||||
ПВ-40% | 31,01 | 32,07 | 37,21 | 37,35 | ||||||
1500 | Особо легкий | 85,56 | 85,45 | 91,56 | ||||||
ПВ-15% | 38,83 | 45,9 | 46,08 | |||||||
ПВ-25% | 33,84 | 39,8 | 40,28 | |||||||
ПВ-40% | 28,65 | 33,69 | 34,18 | |||||||
Обозначение | РК600-8 | РК 600-10 | РК-600-12,5 | РК-600-16 | РК-600-20 | РК-600-22,4 | РК-600-31,5 | РК-600-40 | PK-600-50 |
- при продолжительной работе с постоянной нагрузкой, её величина уменьшается на 50% по сравнению с режимом ПВ = 40%;
- допустимая радиальная нагрузка на двухсторонние валы уменьшается в 2 раза.