Редуктор РМ-350

Редуктор РМ-350

Цена
от 58 000 ₽

Назначение и применение редуктора РМ-350

Редуктора РМ-350 — допускается эксплуатировать при повышенной запыленности воздуха, при условии не агрессивности внешней среды. Конструктивно представляет собой цилиндрический двухступенчатый агрегат с горизонтальной ориентацией. Используется для увеличения величины крутящего момента вала за счет уменьшения частоты его вращения.

Редуктора РМ-350 можно эксплуатироваться в условиях воздействия разных типов нагрузок: постоянной и переменной, однонаправленной или реверсивной. При этом возможна как длительная эксплуатация с постоянно приложенной нагрузкой, так и осуществление регулярных остановок. Допускается применять крановый редуктор РМ-350 при широком диапазоне температур.

  • работа длительная или с периодическими остановками, вращение валов в любую сторону;
  • частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин.;
  • климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...4 ) по ГОСТ 15150-69.  

Схемы сборки редуктора

Пример обозначение редуктора при заказе

Редуктор РМ-350-40-12-У2, где:

  • РМ — тип редуктора;
  • 350 — общее межосевое расстояние;
  • 40 — номинальное передаточное число;
  • 12 — вариант сборки;
  • У — вариант исполнения;
  • 2 — категория размещения.

Габариты размеры редуктора РМ-350

aw aw2 L L1 L2 l l1 l2 l3 l4 l5 B B1 B2 H H1 h d Вес, кг
350 200 710 260 268,5 415 310 5P 60 238 280 270 250 290 400 200 23 17 145

Размеры входного/выходного валов редуктора РМ-350

Размеры валов редуктора РМ-350
Входной вал d d1 d3 d4(не более) l l1 b h t
40 35,9 М24x2 63 110 82 10 8 5
Выходной вал d m6 d1 b l t
55 65 16 82 60

Технические характеристики редуктора РМ-350

Частота вращения вх. вала, об/мин

Режим работы Номинальный крутящий момент , Нм
Передаточное число номин. 50 40 31,5 22,4 20 16 12,5 10 8
фактич. 48,57 40,17 31,5 23,34 20,49 15,75 12,64 10,35 8,23
600 Особо легкий 4254 4222 4113 3977 3817 3762 3643 3593 3460
ПВ = 15% 2166 2175 2357 2304 2251 2332 2254 2142 2005
ПВ = 25% 1856 1855 2056 2007 1958 2031 1952 1862 1743
ПВ = 40% 1624 1599 1705 1710 1664 1730 1671 1582 1481
ПВ=100% 657 608 602 595 587 677 684 692 695
750 Особо легкий 3836 4145 4253 3925 3837 3692 3623 3428 3407
ПВ = 15% 2166 2098 2327 2230 2140 2247 2109 2004 1835
ПВ = 25% 1856 1842 2006 1933 1853 1946 1836 1740 1594
ПВ = 40% 1609 1586 1725 1635 1592 1665 1562 1477 1352
ПВ = 100% 588 563 602 595 600 682 692 738 681
1000 Особо легкий 4037 4068 3973 3835 3759 3611 3502 3362 3184
ПВ = 15% 2135 2111 2257 2141 2055 2092 1944 1790 1691
ПВ = 25% 1856 1842 1956 1851 1801 1821 1691 1552 1463
ПВ = 40% 1624 1535 1655 1583 1527 1550 1437 1315 1242
ПВ = 100% 580 576 602 602 607 692 688 692 684
1250 Особо легкий 4121 4053 3900 3746 3680 3491 3333 3204 3019
ПВ = 15% 2116 2057 2167 2034 2020 1938 1710 1661 1541
ПВ = 25% 1819 1781 1878 1766 1754 1685 1488 1432 1352
ПВ = 40% 1633 1535 1589 1498 1488 1433 1266 1218 1151
ПВ = 100% 594 583 602 607 595 686 686 688 623
1500 Особо легкий 4022 3889 3772 3642 3524 3361 3180 3164 2778
ПВ = 15% 2042 1996 2147 1933 1932 1816 1691 1714 1415
ПВ = 25% 1794 1740 1866 1680 1684 1575 1465 1384 1232
ПВ = 40% 1516 1484 1585 1427 1436 1344 1248 1173 1059
ПВ=100% 588 588 602 610 600 692 684 626 687
Обозначение РМ350-50 РМ350-40 РМ-350-31,5 РМ-350-22,4 РМ-350-20 РМ-350-16 РМ-350-12,5 РМ-350-10 РМ-350-8
Доставка по России Доставка транспортной компанией по России Уточнить цену Цена зависит от варианта сборки и типоразмера