Редуктор В-400
Цена
от 57 708 ₽
Назначение и применение редуктора В-400
Редуктор В-400 вертикальный цилиндрический трехступенчатый предназначен для использования в подъемно-транспортном оборудовании в качестве привода механизмов передвижения крановых тележек и кранов, а также в качестве привода общего назначения.
- работа длительная или с периодическими остановками;
- вращение валов в любую сторону;
- нагрузка постоянная и переменная по значению;
- одного направления и реверсивная;
- частота вращения входного вала не должна превышать 1800 об/мин.;
- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
- климатические исполнения: У, Т (для категорий размещения 1...3) и климатические исполнения УХЛ и О (для категории размещения 4) по ГОСТ 15150-69.
Условное обозначение редуктора В400 при заказе
Редуктор В-400-17 4-У1, где
- В – тип;
- 400 - общее межосевое расстояние;
- 17,4 - фактическое передаточное число;
- У1 – климатическое исполнение и категория размещения.
Габаритные размеры редуктора В400
Устанавливаемые подшипники: 207, 209 и 218.
Размеры концов выходного и входного вала редуктора В-400
Вал | l | d s6 | t | b |
Входной | 53 | 34 | 37 | 10 |
Выходной | 50 | 85 | 90 | 25 |
Технические характеристики редуктора В400
Номинальное передаточное число | 18 | 20 | 28 | 40 | 50 | ||
Фактическое передаточное число | 17,45 | 20,59 | 26,4 | 38,11 | 52,85 | ||
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу Н/м при номинальной частоте вращения быстроходного вала об/мин | 600 | Лёгкий( Л) | 3380 | 3460 | 3510 | 3550 | 3880 |
600 | Средний( С) | 1810 | 1940 | 2020 | 2030 | 2380 | |
600 | Тяжёлый (Т) | 1360 | 1370 | 1430 | 1470 | 1600 | |
600 | Весьма тяжёлый( ВТ) | 1270 | 1280 | 1340 | 1350 | 1380 | |
750 | Лёгкий (Л) | 3220 | 3300 | 3310 | 3330 | 3620 | |
750 | Средний (С) | 1600 | 1700 | 1820 | 1850 | 2150 | |
750 | Тяжёлый (Т) | 1190 | 1230 | 1320 | 1340 | 1460 | |
750 | Весьма тяжёлый (ВТ) | 1120 | 1130 | 1200 | 1210 | 1360 | |
1000 | Лёгкий (Л) | 3140 | 3150 | 3160 | 3220 | 3940 | |
1000 | Средний (С) | 1390 | 1460 | 1550 | 1600 | 1780 | |
1000 | Тяжёлы (Т) | 1090 | 1140 | 1180 | 1250 | 1370 | |
1000 | Весьма тяжёлый (ВТ) | 990 | 1030 | 1050 | 1140 | 1270 | |
Масса кг, не более | 106 | ||||||
Обозначение | В 400-18 | В400-20 | В 400-28 | В-400-40 | В-400-50 |
Модули и количества зубьев редуктора (характеристики зацепления)
Тип | 1 ступень | 2 ступень | 3 ступень | Общее передаточное число | |||||||||
m1 | b1 | z1 | z2 | m2 | b2 | z3 | z4 | m3 | b3 | z5 | z6 | ||
В-400 | 3 | 30 | 14 | 46 | 4 | 40 | 11 | 59 | 5 | 50 | 17 | 51 | 52,8 |
14 | 46 | 12 | 58 | 20 | 48 | 38,1 | |||||||
16 | 44 | 14 | 56 | 20 | 48 | 26,4 | |||||||
18 | 42 | 17 | 53 | 20 | 48 | 17,4 |
Где:
- m1. m2 и m3 - модуль зуба, мм;
- b1. b2 и b3 - ширина шестерен, мм;
- z1. z2. z3. z4. z5 и z6 - количество зубьев.